- Asuransi Jiwa Kecelakaan Diri Standar . Diberikan kepada seluruh Mitraniaga yang mengalami musibah meninggal dunia karena kecelakaan .
- Asuransi Jiwa Al Khayrat Plus (AJAP)
- Asuransi Kesehatan Asy Syifa (AKAS)
- Insentif Syahriah
- Insentif Tijarah
- Insentif Mujaddid
- Insentif Jamaah
- Insentif Ukhuwah Awaliyah
- Insentif Ukhuwah Khalifah
Keterangan:
AIK : Merupakan akronim dari Angka Insentif Kelompok, yaitu akumulasi Angka Insentif Pribadi (AIP) Mitraniaga dari awal masuk sampai dengan masa keanggotaan masih aktif berikut AIK dari seluruh Mitramuda di bawahnya.
Mitraniaga Baru | Mitraniaga yang baru pertama kali bergabung dan telah mengumpulkan AIK sampai dengan 4.999. | |
Widya 1 (W1) | Mitraniaga yang telah mengumpulkan AIK sampai dengan 14.999. | |
Widya 2 (W2) | Mitraniaga yang telah mengumpulkan AIK sampai dengan 49.999. | |
Widya 3 (W3) | Mitraniaga yang telah mengumpulkan AIK sampai dengan 149.999. | |
Widya 4 (W4) | Mitraniaga yang telah mengumpulkan AIK sampai dengan 299.999. | |
Widya 5 (W5) | Mitraniaga yang telah mengumpulkan AIK minimal 300.000. |
Adhi Bina Kencana (ABK) | Mitraniaga yang telah memenuhi persyaratan : |
• AIK ³ 300.000 | |
• NIK 2.000.000 | |
• AIP kumulatif 3 bulan minimal 12.000 AI,dan | |
• AIP 4000 |
• Prawira Pratama (PP) adalah Mitraniaga yang telah memenuhi persyaratan :
| |
• | Memiliki 3 Mitramuda Langsung berperingkat ABK dengan NIK masing-masing 2.000.000 |
• | AIP kumulatif 3 bulan 12.000,dan |
• | AIP 4000 |
• Prawira Muda (PMu) adalah Mitraniaga yang telah memenuhi persyaratan :
• | Memiliki 3 Mitramuda Langsung minimal berperingkat ABK dengan NIK minimal masing-masing 4.000.000 dan maksimal masing-masing 6.000.000 |
• | Total NIK 16.000.000 |
• | AIP kumulatif 3 bulan 18.000,dan |
• | AIP 6000 |
| |
• | Memiliki 4 Mitramuda Langsung minimal berperingkat ABK dengan NIK minimal masing-masing 6.000.000 dan maksimal masing-masing 10.000.000 |
• | Total NIK 36.000.000 |
• | AIP kumulatif 3 bulan 18.000,dan |
• | AIP 6000 |
• Prawira Utama (PU) adalah Mitraniaga yang telah memenuhi persyaratan :
| |
• | Memiliki 4 Mitramuda Langsung minimal berperingkat ABK dengan NIK minimal masing-masing 12.000.000 dan maksimal masing-masing 20.000.000 |
• | Total NIK 72.000.000 |
• | AIP ku mulatif 3 bulan 18.000,dan |
• | AIP 6000 |
• Prawira Kencana (PK) adalah Mitraniaga yang telah memenuhi persyaratan :
| |
• | Memiliki 5 Mitramuda Langsung menimal berperingkat ABK dengan NIK minimal masing-masing 20.000.000 dan maksimal masing-masing 30.000.000 |
• | Total NIK 148.000.000 |
• | AIP kumulatif 3 bulan 18.000,dan |
• | AIP 6000 |
• Adhiwira Kencana (AK) adalah Mitraniaga yang telah memenuhi persyaratan :
| ||||||
• | Memiliki 6 Mitramuda Langsung menimal berperingkat ABK dengan NIK minimal masing-masing 40.000.000 | |||||
• | Total NIK 300.000.000 | |||||
• | AIP komulatif 3 bulan 18.000,dan | |||||
• | AIP 8000 |
Sumber ahadnet.com
0 komentar:
Posting Komentar
berikan komentar yang positif dan membangun sebagai proses belajar